2 Tane Porohita Kotaha
Tae 颜色 | Waehere Tae e pa ana ki te EN1492-1 色号标准 | Te rohe kawenga mahi me te kotaha tukutuku 1 一根吊带载重限度 | Te rohe kawenga mahi me te kotaha tukutuku e 2 两根吊带载重限度 | |||||||||
Te hiki poutū 垂直吊 | Te hiki hiki 结套吊 | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | Tae atu ki te 45° | 45°-60° | Torotika ki te 45° | Tae ki te 45° | Torotika 45°-60° | Koti 45°-60° | ||
Waiporoporo | WLL 1T | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 1.40 | 1.12 | 1.00 | 0.80 |
Kakariki | WLL 2T | 2.00 | 1.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 2.80 | 2.24 | 2.00 | 1.60 |
Kōwhai | WLL3T | 3.00 | 2.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 4.20 | 3.36 | 3.00 | 2.40 |
Kerei | WLL 4T | 4.00 | 3.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 5.60 | 4.48 | 4.00 | 3.20 |
Whero | WLL 5T | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 5.60 | 5.00 | 4.00 |
Paraone | WLL6T | 6.00 | 4.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 8.40 | 6.72 | 6.00 | 4.80 |
Kahurangi | WLL 8T | 8.00 | 5.40 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 11.20 | 8.96 | 8.00 | 6.40 |
Karaka | WLL 10T | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 11.20 | 10.00 | 8.00 |
Karaka | WLL 12T | 12.00 | 9.60 | 24.00 | 16.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 16.80 | 13.44 | 12.00 | 9.60 |
Karaka | WLL 15T | 15.00 | 12.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 10.50 | 7.50 | 21.00 | 16.80 | 15.00 | 12.00 |
Karaka | WLL 20T | 20.00 | 16.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 28.00 | 22.40 | 20.00 | 16.00 |
Karaka | WLL 25T | 25.00 | 20.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 17.50 | 12.50 | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 20.00 |
Karaka | WLL 30T | 30.00 | 24.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 42.00 | 33.60 | 30.00 | 24.00 |
Karaka | WLL 50T | 50.00 | 40.00 | 100.00 | 70.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 70.00 | 56.00 | 50.00 | 40.00 |
Karaka | WLL 60T | 60.00 | 48.00 | 120.00 | 84.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 84.00 | 67.20 | 60.00 | 48.00 |
Ina tae mai ki nga taputapu hiki, ko te whaikorero te mea matua me te2 Tane Porohita Kotahakei a ia katoa. Ahakoa kei te hapai koe i nga miihini, taputapu, etahi atu mea taumaha ranei, ka taea e tenei kotaha porotaka te mahi. Ko tona ahua ngawari me te urutau ka taea e ia te urutau ki te ahua o te kawenga, ka whakarato i te otinga hiki haumaru me te pumau i nga wa katoa.
Ko te haumaru te mea nui i roto i nga mahi hiki me te2 tana kotaha porotakakua hoahoatia ki tenei whakaaro. I hoahoatia hei whakaiti i te tupono o te kino o te uta me te kotaha ano, kia noho haumaru me te pai te mahi hiki. I tua atu, ko nga kotaha porowhita he tohu-tae mo te ngawari ki te tautuhi i o raatau kaha hiki, kia piki ake te haumaru me te whakaiti i te tupono o te taumaha.
Ko te mauroa te tohu o te kotaha porotaka 2-ton. Ko te kaha o te hanga me te whakakaha o te tuitui ka kaha ki te mau, ki te tapahi me te roimata, ka mau te roa o te ratonga ahakoa i roto i nga taiao whakaarahanga tino uaua. Ka taea e tenei mauroa te penapena utu i roto i te waa, na te mea me iti ake te whakakapi i nga kotaha porowhita i te iti o te kounga.
Ko te ngawari o te whakamahi ko tetahi atu ahuatanga nui o te kotaha porotaka 2-tona. Ko tana hoahoa maamaa me te ngawari he ngawari ki te kawe me te whakanekeneke, ka penapena te wa me te whakapau kaha i nga mahi hiki. I tua atu, ko tana mata ngawari, maeneene ka aukati i te kino o te kawenga, he pai mo nga taonga ngawari, ngawari ranei.
2 Tane Porohita Slingsi hangaia kia tutuki me te neke atu i nga paerewa ahumahi mo nga taputapu hiki, kia maia koe kei te whakamahi koe i tetahi hua pono me te pono. Ko tana hanga-kounga teitei me te tino whakamatautau ka taea e ia te tu ki nga uaua o te whakamahi i ia ra, me te whakaputa i nga mahi rite me te pono.
Katoa, te2 tana kotaha porotakaKo te otinga aranga tino pai mo nga hiahia hiki taumaha. Ko te whakakotahitanga o te mauroa, te whai kiko, te haumaru me te ngawari o te whakamahi ka waiho hei taputapu nui mo nga mahi whakaarahanga ahumahi, arumoni ranei. Haumi i roto i te kotaha porowhita 2 tana me te wheako i te rereketanga o o mahi hiki.