Ko te hiko hiko he waka whakahaere ahumahi e whakakahangia ana e nga motuka hiko me nga pākahiko rokiroki.
Tae atu ki: te kopae hiko-katoa, te kopae hau-hiko, te neke whakamua hiko-katoa, te hikoi takai i te hikoi.
Ko te kaha o te kawe he 1 tana, 1.5t, 2T
Te morahi o te papa whenua: 1.6m, 2m, 2.5m, 3m.
Ko te tae, te waatea o te whenua, te rahi o te tinana, me etahi atu mahi ka taea te whakarite Ko o taatau taraka hiki hiko katoa he radius hurihuri ultra-iti e whakaoti ana i te raru o nga huarahi utu nui, whaiti e kore e whakaaetia kia haere nga marau nui. Ka whakamahia te nuinga i roto i nga momo wheketere, whare putunga, rokiroki logistics me te uta me te wetewete, te taaputanga me te whakahaere i nga wa poto.
I runga i te kaha, te kaha me te pono, kua tohua to maatau awheawhe ki te whakatutuki i nga hiahia o nga tohunga whakahaere me nga whare putunga.
MOMO PAKAHI | Te utu | Te utu | Te utu | Te utu | Te utu | |
Tūemi | Waeine | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 |
Te kaha | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Tiwhikete | CE | CE | CE | CE | CE | |
Max. hiki heihgt | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Min. hiki heihgt | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Te roa o te marau | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Whanui Marau | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Whānui whānui | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Teitei katoa | mm | 2020 | 1580 | 1780 | 2100 | 2350 |
Te roanga katoa | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Wā whakairinga: Sep-27-2022